1 cuota de $2.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800.000,00 |
3 cuotas de $933.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800.000,00 |
6 cuotas de $466.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800.000,00 |
2 cuotas de $1.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800.000,00 |
24 cuotas de $287.583,33 | Total $6.902.000,00 |
9 cuotas de $311.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800.000,00 |
12 cuotas de $233.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800.000,00 |
18 cuotas de $318.888,89 | Total $5.740.000,00 |
Descubre la Heladera No Frost Inverter 529Lts Candy, un refrigerador de tipo Side by Side que ofrece una combinación perfecta de rendimiento, tecnología avanzada y diseño moderno. Con su motor Inverter Smart y la tecnología No Frost, este modelo garantiza un enfriamiento eficiente y un bajo consumo energético, mientras que su gran capacidad de 529 litros te brinda el espacio ideal para organizar todos tus alimentos de manera óptima.
La Heladera No Frost Inverter 529Lts Candy es perfecta para hogares que requieren gran capacidad y eficiencia. Con tecnología No Frost para evitar la acumulación de hielo y un motor Inverter Smart para un enfriamiento eficiente y bajo consumo energético, esta heladera garantiza un rendimiento excepcional. Además, su diseño moderno en acero inoxidable le da un toque elegante a cualquier cocina.
No pierdas esta oportunidad de mejorar tu cocina con la Heladera No Frost Inverter 529Lts Candy. ¡Stock limitado! ¡No esperes más para disfrutar de la eficiencia y diseño que esta heladera tiene para ofrecer!
Marca | Candy |
Modelo | No Frost Inverter 529Lts |
Color | Acero inoxidable |
Motor Inverter Smart | Sí |
Tecnología No Frost | Sí |
Control de Temperatura | Electrónico (separado para refrigerador y congelador) |
Supercongelación | Sí |
Panel de Control | Electrónico, en puerta interior |
Capacidad Total | 529 litros |
Capacidad del Refrigerador | 344 litros |
Capacidad del Congelador | 185 litros |
Estantes | 3 ajustables en el refrigerador, 2 en el congelador |
Cajones | 2 en el refrigerador, 2 en el congelador |
Portabotellas | Cromado |
Cajones para frutas y verduras | 2 |
Clase de Congelación | 4 |
Período de Almacenamiento en Caso de Corte de Energía | 9 horas |
Capacidad de Congelación | 10 kg |
Voltaje | 220-240 V |
Dimensiones | 177 cm (alto) x 90 cm (ancho) x 66 cm (profundidad) |
Peso Neto | 88 kg |
Peso Bruto | 96 kg |
Garantía | 12 meses |
Consultá tu código postal para conocer tiempos y costos. Recibí tu pedido en tiempo récord con Mercado Envíos Full.
Todos los productos incluyen garantía oficial de 12 meses con soporte directo del fabricante o Smartechnologies.